実証事業事業実施主体 | 実証事業実施期間 | 結果報告 | 実証船 |
---|---|---|---|
青森県旋網漁業協同組合 | 平成20年4月1日- 平成23年3月31日 |
報告書 | 第83惣寶丸 |
室蘭漁業協同組合 | 平成20年9月1日- 平成21年8月31日 |
報告書 | 第11萬漁丸 |
〃 | 平成21年9月1日- 平成24年8月31日 |
報告書 | 第72萬漁丸 |
鳥取県漁業協同組合(賀露地域) | 平成20年9月1日- 平成23年8月31日 |
報告書 | 第3生洋丸 |
北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 | 平成20年10月1日- 平成23年9月30日 |
報告書 | 第78新丸 |
宮城県旋網漁業協同組合 | 平成21年8月1日- 平成24年7月31日 |
報告書 | 第2たいよう丸 |
銚子市漁業協同組合 | 平成20年6月1日- 平成23年5月31日 |
報告書 | 富 丸 |
日本遠洋旋網漁業協同組合 | 平成21年1月7日- 平成24年1月6日 |
報告書 | 第81天王丸 |
但馬漁業協同組合 | 平成20年9月1日- 平成23年8月31日 |
報告書 | 栄福丸 |
鳥取県漁業協同組合(境港地域) | 平成21年9月1日- 平成24年8月31日 |
報告書 | 第55吉丸 |
和歌山南漁業協同組合 | 平成21年7月1日- 平成23年6月30日 |
報告書 | 吉幸丸 |
もうかる漁業創設支援事業
実証事業実施状況